Двигатель
|
||||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | 1591 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 X 85.44 | 81 X 97 | 77 X 85.44 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 | 10 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 123 (6300) | 150 (6200) | 200 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
151 (4850) | 192 (4000) | 265 (4500) | |
Количество клапанов | 16 | |||
Тип системы зажигания | искровая | |||
Количество цилиндров и расположение | 4 цилиндра в ряд | |||
Топливная система | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | непосредственный впрыск | ||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |||
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор (Евро-5) | |||
Объем масла в двигателе (л.) | 3.6 (с масляным фильтром) | 4.0 (с масляным фильтром) | 4,5 (с масляным фильтром) | |
Трансмиссия
|
||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | Передний | |||
Главная передача | 4,563 | 3.957 | 3.612 | 4.786 (1,2,4,5) 3.526 (3,6,7,R) |
Задняя передача | 3,700 | 3.440 | 5.074 | |
1ая | 3.769 | 4.400 | 3.786 | |
2ая | 2.045 | 2.726 | 2.261 | |
3ая | 1.370 | 1.834 | 2.043 | |
4ая | 1.036 | 1.392 | 1.023 | |
5ая | 0.893 | 1.000 | 0.788 | |
6ая | 0.774 | 0.837 | ||
7ая | - | 0.681 | ||
Тип сцепления | сухое с одним фрикционным диском | Гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9~2.0 | |
Рулевое управление
|
||||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | |||
Передаточное число рулевого управления | 12.8 | 12.3 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.5 | 2.4 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | |||
Подвеска
|
||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса
|
||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1300/1429 | 1330/1459 | 1349/1478 | 1412/1519 |
Полная масса | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
Тормозная система
|
||||
Передние тормозные диски | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | ||
Задние тормозные диски | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 | ||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | Φ285 X 90 мм | |||
Коэффициент усиления | 10.0:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф22.22 | |||
Кузов
|
||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4195/1800/1610-1625 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 16": 1573, 17": 1561, 18": 1557 / 16": 1584, 17": 1572, 18" : 1568 | |||
Свес (спереди/сзади) | 865 / 730 | |||
Дорожный просвет, мм | 180 | 170 | ||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 18 / 30 | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Внутренние размеры (мм)
|
||||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1044 / 985 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 1013 / 1003 (973 / 1003 - с люком) | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1410 / 1390 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1360 / 1340 | |||
Динамика*
|
||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 7.8 |
Топливная экономичность**
|
||||
Объём топливного бака, л | 54 | |||
Город, л/100км | 9.0 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Трасса, л/100км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 6.9 |
Выбросы CO2
|
||||
Город, г/км | 203 | 210 | 246 | 206 |
Трасса, г/км | 139 | 141 | 143 | 132 |
В комбинированном цикле, г/км | 162 | 167 | 181 | 159 |
Электрооборудование
|
||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | 70 | ||
Вместимость
|
||||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда подняты | 364 | |||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда сложены | 1388 | |||
Колеса / Шины
|
||||
Запасное колесо временного использования | Т125/80 D16 |