Soul
Член клуба
-
в клубе с 22.04.2019
-
сообщений: 456
-
Luxe 2.0 АКПП
-
336
Идентификационные номера |
ОПИСАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
1. | Глобальный идентификатор производителя (WMI) - KNA : Пассажирское транспортное средство, MPV (многофункциональное пассажирское транспортное средство)/SUV (полноприводной внедорожник)/RV (рекреационное транспортное средство) - KNC: автомобиль для грузовых перевозок (фургон) - KND: MPV/SUV/RV (для США, Канады, Мексики) - KNH: фургон |
2. | Модельный ряд - J : SOUL |
3. | Модель и модификация - 1: Низкий класс (L, GA1, GA2) - 2: Средний-низкий класс (GL, GB1, GB2) - 3: Средний класс (GLS, JSL, GD1, GD2) - 4: Средний-высокий класс (HGS, GE1, GE2) - 5: Высокий класс (TOP, GF1, GF2) - 6 : Премиум GL (PGL, GC1, GC2) |
4. | Тип кабины/кузова, полная масса автомобиля KNA - 1 : лимузин - 2 : седан – 2 двери - 3 : седан – 3 двери - 4 : седан – 4 двери - 5 : седан – 5 дверей - 6 : купе - 7 : кабриолет - 8 : УНИВЕРСАЛ - 9 : фургон для грузовых перевозок - 0 : пикап - G : Универсал - 5 дверей - H : Фастбэк - 5 дверей KNC (автомобиль для грузовых перевозок/фургон) За исключением США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая - X: стандартная кабина/короткий капот - Y: двойная кабина/стандартный капот - Z: супер-кабина/без капота Для США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая - 2 : стандартная кабина, класс H 4×2 - 3 : стандартная кабина, класс E 4×2/короткий капот, класс E 4×2 - 4 : стандартная кабина, класс E 4×4/короткий капот, класс E 4×4 - 5 : стандартная кабина, класс F 4×2/короткий капот, класс F 4×2 - 6 : стандартная кабина, класс F 4×4/короткий капот, класс F 4×4 - 7 : двойная кабина, класс E 4×2/стандартный капот, класс E 4×2 - 8 : двойная кабина, класс E 4×4/стандартный капот, класс E 4×4 - 9 : двойная кабина, класс F 4×2/стандартный капот, класс F 4×2 - 0 : двойная кабина, класс F 4×4/стандартный капот, класс F 4×4 - A: супер-кабина, класс E 4×2/без капота, класс E 4×2 - B: супер-кабина, класс E 4×4/без капота, класс E 4×4 - C: супер-кабина, класс F 4×2/без капота, класс F 4×2 - D: супер-кабина, класс F 4×4/без капота, класс F 4×4 KND - 1 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс А - 2 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс В - 3 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс С - 4 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс D - 5 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс Е - 6 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс F - 7 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс G - A: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс А - B: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс В - C: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс С - D: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс D - E: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс Е - F: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс F - G: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс G KNH - 1 : без капота - 2 : стандартный капот - 3 : короткий капот |
5. | Система устройств пассивной безопасности, тормозная система KNA, KND За исключением США, Канады, Мексики - 0 : С обеих сторон - отсутствуют - 1 : С обеих сторон - активные - 2 : С обеих сторон - пассивные Для США, Канады, Мексики
KNC, KNH За исключением США, Канады, Мексики - 7 : Гидравлическая тормозная система - 8 : Пневматическая тормозная система - 9 : Тормозная система смешанного типа Для США, Канады, Мексики - X: гидравлическая тормозная система - Y: пневматическая тормозная система - Z: тормозная система смешанного типа |
6. | Тип двигателя - E: Бензиновый двигатель 1,6 л MPI (Gamma) - U: Бензиновый двигатель 2,0 л MPI (Nu) - F: Бензиновый двигатель 1.6 T-GDI (Gamma) |
7. | Контрольный символ или водительская сторона и коробка передач За исключением США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая, Йемена - A: Левостороннее управление и МКПП - B: Левостороннее управление и АКПП - C: Левостороннее управление и МКПП+трансфер - D: Левостороннее управление и АКПП+трансфер - E: LHD & IVT - F: LHD и редукторная передача - G: Левостороннее управление и трансмиссия с двойным сцеплением - H: LHD и DCT + раздаточная коробка - J: LHD и AMT - L: Правостороннее управление и МКПП - M: Правостороннее управление и АКПП - N: Правостороннее управление и МКПП+трансфер - S: Правостороннее управление и АКПП+трансфер - T: RHD & IVT - U: RHD и редукторная передача - V: Правостороннее управление и трансмиссия с двойным сцеплением - W: RHD и DCT + раздаточная коробка - Y : RHD и AMT Для США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая, Йемена - Контрольный символ: 0 ~ 9, × |
8. | Год выпуска - J : 2018, K : 2019, L : 2020, M : 2021... |
9. | Место выпуска - 6 : Sohari (Корея) - 5 : Hwasung (Корея) - 7 : Kwangju (Корея) - T: Seosan (Корея) |
10. | Серийный номер автомобиля - 000001 ~ 999999 |
1. | Применяемое топливо - G : Бензиновый двигатель |
2. | Двигатели - 4 : 4-тактный, 4-цилиндровый |
3. | Заказ на разработку двигателя и рабочий объем - F: двигатель Gamma (бензиновый) - N: двигатель Nu (бензиновый) |
4. | Объем двигателя - G: 1591 куб. см (Gamma MPI) - A: 1 999 куб. см (Nu MPI) - J: 1591 куб. см (Gamma T-GDI) |
5. | Год выпуска - J : 2018, K : 2019, L : 2020, M : 2021... |
6. | Место выпуска - A: Асан (Корея) - B: Пекин (Китай) - H: Хвасунг (Корея) - K : Монтгомери (США) - M: Ченнай (Индия) - P: Посеунг (Корея) - S : Сохари (Корея) - T: Измит (Турция) - U : Улсан (Корея) - W: Шаньдун (Китай) - Z: Жилина (Словакия) - 1: Яньчэн (Китай) |
7. | Серийный номер двигателя - 000001 ~ 999999 |
Номер МКПП (M6CF1)
1. | Сборочный код завода |
2. | Модельный год - J : 2018, K : 2019, L : 2020, M : 2021... |
3. | Место выпуска - H: Хвасунг (Корея) - U : Улсан (Корея) - W : Wia |
4. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
1. | Модель - RA : A6GF1-2 (GAMMA 1,6 MPI) - RB : A6MF1-2 (NU 2,0 MPI) |
2. | Модельный год - J : 2018, K : 2019, L : 2020, M : 2021... |
3. | Конечное передаточное число - X: 3,957 (GAMMA 1,6 MPI) - V: 3,612 (NU 2,0 MPI) |
4. | Подробное обозначение - K: GAMMA 1,6 MPI - P: NU 2,0 MPI |
5. | Место выпуска - 2: Завод Powertech 2 - 4: Завод Powertech 4 - U : Улсан (Корея), завод 1 - S : Улсан (Корея), завод 2 - N: Улсан (Корея), завод 3 - H : Хвасунг (Корея) |
6. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
1. | Код узла - D001 : D7UF1 |
2. | Год выпуска - J : 2018, K : 2019, L : 2020, M : 2021... |
3. | Место выпуска - D: Hyundai Dymos |
4. | Месяц производства - 1 – 9: 1 – 9 месяц - A – C: 10 – 12 месяц |
5. | Заводской номер трансмиссии - 00001 ~ 99999 |
КОД | Цвет кузова | Цвет крыши и зеркал |
SWP | Белоснежный жемчуг | |
AH1 | Белый (Clear White) | Inferno Red |
AJR | Inferno Red | Inferno Red |
AH4 | Cherry Black | |
9H | Cherry Black | Cherry Black |
AH5 | Inferno Red | |
KDG | Gravity Gray | Gravity Gray |
SE1 | Platinum Gold | |
B3A | Neptune Blue | Neptune Blue |
SE2 | Cherry Black | |
M3R | Mars Orange | Mars Orange |
SE3 | Cherry Black | |
G3Y | Platinum Gold | Platinum Gold |
SE4 | Белый (Clear White) | |
KCS | Sparkling Silver | |
CEJ | Space Cadet Green | |
GEA | Undercover Green | |
ASY | Solar Yellow |